SWR-Umfrage zur Wahl ab 16


| Cookie | Dauer | Beschreibung |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Welche politischen Themen beschäftigen Jugendliche die ab 16 wählen dürfen?
Dieser Frage ging der SWR bei einem Besuch an der Paula-Fürst-Schule nach. In einer Umfrage unter 16-jährigen Schülerinnen und Schülern wurde untersucht, welche Themen für sie bei ihrer Wahlentscheidung besonders wichtig sind.
In den Gesprächen kristallisierten sich vor allem drei zentrale Bereiche heraus:
die Wehrpflicht, der Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklungen.
Ein Ausschnitt aus dem Kurzbeitrag des SWR ist unten zu hören.